Duo系列 Datasheet
Duo350-500-650 installation
Duo300-500-700-1000 installation
.net4.0 plug-in for XP
Duo 系列
作为SAE Audio首代融入Class D模块与内置数字信号分配器的产品,对于一些追求产品便携性,音频表现力及价格合理性的音响爱好者而言,Duo系列具有极其出色的性价比。3个型号重量均在5.75kg以下,有效减轻运输压力,同时内置的DSP为系统全方位调节提供了最先进的手段,让用户在有限的功率范围内获取最极致的音效体验。
特征
- Class D模块。
- 内置DSP支持前面板操控及Windows电脑软件操控。
- SAE Audio首次使用铝合金箱体设计。
- SMPS供电。
- LCD状态显示屏。
- XLR输入插座与链接插座。
- SpeakON NL4 输出插座。
- 整机具备智能全方位电子电路高速保护。
- 前面板独立通道电源指示灯及信号指示灯。
- 极其轻便的整机重量。
- 清新甜美的声音。
应用
- 流动演出/便携式扩声应用。
- Dj播音系统。
- 卡拉OK/多媒体/剧场/会议。
- 小功率输出需求的固定安装。
参数
型号 | Duo300 | Duo500 | Duo700 | Duo1000 |
功率 | (在220V~50Hz的稳压稳频供电条件下同时带电阻负载的每通道输出功率) | |||
8Ω 立体声功率 | 300W x2* | 500W x2* | 700W x2* | 1000W x2* |
4Ω 立体声功率 | 500W x2** | 850W x2** | 1250W x2** | 1750W x2** |
8Ω 立体声功率 | 1000W** | 1700W** | 2500W** | 3500W** |
其他参数 | ||||
频率响应 | 20Hz – 20kHz, +0/-1dB | 20Hz – 20kHz, +0/-1dB | 20Hz – 20kHz, +0/-1dB | 20Hz – 20kHz, +0/-1dB |
总谐波失真 | < 0.15% | < 0.15% | < 0.15% | < 0.15% |
信噪比 | ≥ 95dB (A-weighting) | ≥ 96dB (A-weighting) | ≥ 96dB (A-weighting) | ≥ 95dB (A-weighting) |
输入灵敏度 | 32dB | 32dB | 32dB | 32dB |
输入阻抗(平衡/不平衡) | 20kΩ / 10kΩ | 20kΩ / 10kΩ | 20kΩ / 10kΩ | 20kΩ / 10kΩ |
电压增益 (8欧时) | 32dB | 32dB | 32dB | 32dB |
冷却 | 从前到后抽风 | |||
DSP参数 | ||||
滤波器类型 | PEQ/LSLV/HSLV | |||
滤波器中心频率 | 20Hz~22kHz,步进1Hz | |||
滤波器Q值 | 0.27-15步进0.1 | |||
滤波器增益 | 6/12/18/24dB | |||
高通/低通类型(But,Bes,kink) | 可调值+15dB至-15dB,步距为0.1dB,每个输出通道9段均衡 | |||
最大时延 | 8.3(ms)/282.2(cm)/9.26(ft) | |||
压限器 | 门槛值+6dBu 至-90dBu. ,步距1 | |||
释放时间 | 2895ms | |||
尺寸/重量 | ||||
产品外形尺寸 (毫米) | 483 x 382 x 89 | 483 x 382 x 89 | 483 x 382 x 89 | 483 x 382 x 89 |
外包装尺寸 (毫米) | 560 x 420 x 170 | 560 x 420 x 170 | 560 x 420 x 170 | 560 x 420 x 170 |
净重 | 5.45kg | 5.6kg | 5.7kg | 6.8kg |
注意:
1. *,此功率是使用40ms脉冲1kHz正弦波在1%总谐波失真下测量得出;
2.其他功率是按照EIA标准测量得出;
3.SAE保留对以上技术指标的解释权,参数有所变动恕不再另行通告,最后参数以产品说明书公布为准。