
Suitcase系列
采用 SAE Audio 第一代 Class D 模块,让Suitcase 成为最具性价比的功率放大器而受到专业音响热衷者青睐。
ClassD功放模块、功率因数校正技术(PFC) 和可靠高效的R-SMPS稳压电源供电系统,使Suitcase4250S和Suitcase4250T功率放大器能够根据交流电压波形调整电流波形,适应全球范围的宽电压运行。Suitcase4250S 的Speakon输出接口方式和Suitcase4250T 的凤凰端子输出接口实现快速安装与70V定压输出固定安装,能满足用户不同的使用需求;另外,选择不同的工作模式能使其作为2通道、3通道、4通道的功率放大器使用,配合三合一机箱Wardrobe组合使用,更能展现出Suitcase系列方便、多变组合的特点。
特征
- Class D模块。
- 功率因数校正技术(PFC)和R-SMPS稳压电源供电(Suitcase4250S/Suitcase4250T)。
- 专配三合一机箱Wardrobe,方便组合使用。
- XLR 输入,信号连接插座。
- SpeakON NL4 输出插座、凤凰端子输出插座(Suitcase 4250T)
- 后面板连接模式选择(立体声/桥接/并接)。
- 整机具备智能全方位电子电路高速保护。
- 前面板独立通道电源指示灯及信号指示灯。
- 仅为1/3 9U机箱的精致尺寸、极其轻便的整机重量。
- 清新甜美的声音。
应用
- DJ播音系统。
- 多媒体/影院。
- 小功率输出需求的固定安装。
参数
型号 | Suitcase 600 | Suitcase 800 | Suitcase 4250S | Suitcase 4250T |
功率 | ||||
8Ω 立体声功率 | 600W x2* | 800W x2* | 230W x4* | 230W x4* |
4Ω 立体声功率 | 1000W x2** | 1400W x2** | 440W x4** | 440W x4** |
8Ω 桥接功率 | 2000W** | 2800W** | 860W x2** | 860W x2** |
其他参数 | ||||
频率响应 | 20Hz – 20kHz(±1dB) | 20Hz – 20kHz(±1dB) | 20Hz – 20kHz(±0.5dB) | 20Hz – 20kHz(±0.5dB) |
总谐波失真 | < 0.12% | < 0.12% | < 0.02% | < 0.02% |
信噪比 | ≥ 98dB | ≥ 98dB | ≥ 96dB | ≥ 96dB |
转换速率 | ≥10V/μs | ≥10V/μs | ≥10V/μs | ≥10V/μs |
输入灵敏度 | 1.0V | 1.0V | 1.0V | 1.0V |
输入阻抗(平衡/不平衡) | 20kΩ/10kΩ | 20kΩ/10kΩ | 40kΩ/20kΩ | 40kΩ/20kΩ |
电压增益 | 37dB | 38dB | 32dB | 32dB |
输出类别 | Class D | |||
冷却 | 从前到后抽风 | 从前到后抽风 | 从前到后抽风 | 从前到后抽风 |
保护功能 | 软启动、直流、RF、VHF、短路 、过载、削峰、峰值电流限制、过热、开机音量渐大 | |||
连接器 | ||||
---|---|---|---|---|
输入部分 | 平衡输入XLR母插座/平衡并接XLR公插座 | |||
输出部分 | SPEAKON(音箱螺旋座) | |||
使用功能 | ||||
面板功能 | 电源开关/音量控制旋钮/电源指示/信号指示/-5dB/-10dB/-20dB/ 削峰指示/保护指示 | |||
后板功能 | 立体声\并接\桥接选择开关 | |||
尺寸和重量(资料体现的内、外包装尺寸、净重、毛重仅作参考,准确数值见当批产品上标识为准。) | ||||
产品外形尺寸(mm) | 364 x 140 x 85 | 364 x 140 x 85 | 364 x 140 x 85 | 364 x 140 x 85 |
外包装尺寸(mm) | 455 x 255 x 175 | 455 x 255 x 175 | 455 x 255 x 175 | 455 x 255 x 175 |
毛重 | 3.5kg | 3.6kg | 3.9kg | 4.0kg |
注意:
1、*,此功率是按照EIA标准测量得出.
2、**,此功率是使用40ms脉冲1kHz正弦波在1%总谐波失真下测量得出。
3、SAE保留对以上参数的解释权,参数有所变动恕不再另行通告,最后参数以产品说明书为准。